Сделка #660102
Как разбор выглядит в CRM
Филин работает внутри вашей CRM - сотрудников не нужно переучивать. Выберите свою CRM: пример откроется в новой вкладке.
Резюме
Заявка на таможенное оформление разовой партии оборудования от импортёра (риск досмотра), этап «Расчёт согласован», ведёт Денис Карташов. Сделка сильная: код ТН ВЭД и таможенная стоимость подтверждены, расчёт пошлин, НДС и сборов согласован с клиентом, стоимость услуг удержана без скидки через аргументацию рисков. Осталось закрепить дату подачи декларации, чтобы довести разовую партию до выпуска без простоя на СВХ.
Динамика
Было: 84/100 → Стало: 89/100
Что изменилось (топ-3):
1. Пункт 14. Через ценность: 1.5 → 2.0 - стоимость услуг удержана без скидки через риски корректировки и досмотра
2. Чек-лист выгод: 1.5 → 2.0 - покрытие выгод под потребность безрискового выпуска достроено до полного
3. Пункт 16. CTA: 1.5 → 2.0 - закрытие на согласование расчёта стало явным
Оценка переговоров балл 89/100
Все применимые критерии · 24 пункта
| Пункт | Балл | Применимость | Деталь |
|---|---|---|---|
| Открытие | |||
| 1. Приветствие | 1.0 / 1.0 | да | поздоровался, представил компанию |
| Тон | 1.0 / 1.0 | да | доброжелательный на всём диалоге |
| 2. Имя узнано | 1.0 / 1.0 | да | имя зафиксировано в начале |
| Контакт и структура | |||
| 3. Имя использовано | 0.5 / 0.5 | да | использовал имя пару раз |
| 4. Апелляция к прошлому | 0.5 / 0.5 | да | ссылка на прошлый контакт не всегда |
| 5. Перехват инициативы | 1.0 / 1.0 | да | ведёт диалог, держит инициативу |
| Квалификация | |||
| 6. Квал-вопросы | 1.0 / 1.0 | да | код ТН ВЭД, направление и объём сняты точно |
| 7. Потребность | 2.0 / 2.0 | да | потребность безрискового выпуска разовой партии вытащена |
| 8. Углубление | 1.0 / 1.0 | да | углубился в состав груза и риск досмотра |
| 9. Понимание | 1.0 / 1.0 | да | понимание ситуации подтверждено клиентом |
| Презентация | |||
| 10. СПВ | 2.0 / 2.0 | да | говорит на языке выгод |
| 11. Обход цены | 1.5 / 1.5 | да | стоимость увязана с расчётом, но названа чуть рано |
| Возражения | |||
| 12. Истина/жалоба | 1.0 / 1.0 | да | проверил истинность ценового возражения |
| 13. Локализация | 0.5 / 1.0 | да | локализовал в основном |
| 14. Через ценность | 2.0 / 2.0 | да | стоимость услуг удержана через риски корректировки и досмотра, без скидки |
| 15. Присоединение | 0.5 / 1.0 | да | присоединение неполное |
| Закрытие | |||
| 16. CTA | 2.0 / 2.0 | да | явный закрывающий вопрос на согласование расчёта |
| 17. Следующий шаг | 1.5 / 1.5 | да | шаг назначен, дата подачи декларации без точного слота |
| 18. Соблюдение дедлайна | 0.5 / 1.0 | да | расчёт прислан с небольшой задержкой |
| 19. Дисциплина рекомендаций |
|
нет | первый прогон по сделке |
| Канал и поведение | |||
| 20. Все каналы | 0.5 / 1.0 | да | часть каналов не задействована |
| 21. Пауза клиента | 0.5 / 1.0 | да | паузу выдержал частично |
| ОФ | 22.5 / 25.0 | 90% | |
| Ведение CRM | |||
| 22. Статус актуальный | 1.0 / 1.0 | да | этап соответствует факту |
| 23. Задача с дедлайном | 0.5 / 1.0 | да | задача есть, дедлайн без точного времени |
| CRM | 1.5 / 2.0 | 75% | |
| Total | 0.9 × 90 + 0.1 × 75 = 89 | 🟢 89/100 | |
Сильные стороны сотрудника
- Расчёт согласован на подтверждённой классификации (пункт 6 1.0, пункт 7 2.0/2.0) - код ТН ВЭД и таможенная стоимость по оборудованию выяснены до расчёта, поэтому пошлины, НДС и сборы посчитаны точно, а не на глаз. Клиент согласовал цифру, понимая, за что платит.
- Цена удержана без скидки (пункт 14 2.0/2.0, пункт 11 0.5) - на сомнение в стоимости услуг Денис не уступил, а предъявил риски: корректировка таможенной стоимости и досмотр при ошибке классификации. Маржа сохранена через ценность, а не через демпинг.
- Выгоды под риск досмотра («Ключевые выгоды прозвучали» 2.0/2.0) - менеджер достроил чек-лист выгод под конкретную боль клиента: гарантия верной классификации, снятие риска досмотра, предсказуемые сроки выпуска. Это снимает страх простоя на СВХ по разовой партии.
- Закрытие на согласовании (пункт 16 2.0/2.0) - диалог дошёл до явного согласования расчёта, сделка двигается к подаче декларации, а не зависает после КП.
Хочу такой же анализ по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.